pozycja | wartość | ||||||
miejsce pochodzenia | Chiny | ||||||
nazwy marki | skok silnik | ||||||
miejsce pochodzenia | Chiny | ||||||
nazwy marki | skok silnik | ||||||
strukturę ciała | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV | ||||||
rodzaj energii | 100% samochód elektryczny | ||||||
Długość * szerokość * wysokość | 4739x1900x1680 | ||||||
rozstaw osi | 2825 | ||||||
maksymalna prędkość | 180 km/h | ||||||
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 310Nm | ||||||
waga obciążenia | 1945 Kg | ||||||
kolor | Wymagania klienta |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd