Przedmiot | wartość | ||||||
Miejsce pochodzenia | Chiny | ||||||
Nazwa marki | Silnik skokowy | ||||||
Miejsce pochodzenia | Chiny | ||||||
Nazwa marki | Silnik skokowy | ||||||
Struktura nadwozia | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | ||||||
Typ energii | 100% samochód elektryczny | ||||||
Długość * szerokość * wysokość | 4739x1900x1680 | ||||||
Rozstaw osi | 2825 | ||||||
Maksymalna prędkość | 180 km/h | ||||||
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 310Nm | ||||||
Masa własna | 1945 Kg | ||||||
Kolor | Wymagania klienta |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd