postavka | vrednost | ||||||
kraj porekla | Kitajska | ||||||
blagovna znamka | skokni motor | ||||||
kraj porekla | Kitajska | ||||||
blagovna znamka | skokni motor | ||||||
struktura telesa | Petvratni petmestni SUV | ||||||
vrsta energije | 100% električni avtomobil | ||||||
Dolžina * širina * višina | 4739x1900x1680 | ||||||
medosmerje | 2825 | ||||||
največja hitrost | 180 km/h | ||||||
Največji navor (Nm) | 310 Nm | ||||||
teža za oviranje | 1945 kg | ||||||
barva | Zahteva po meri |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd