Kapasidad ng Baterya | 38.8kwh | ||||
Oras ng Pag-charge | mabilis 0.5h | ||||
Lakas ng Motor | 55 ((75ps) | ||||
Max. saklaw | 405km | ||||
Maximum na bilis | 130km/h | ||||
timbang ng sasakyan | 1250KG | ||||
mga detalye ng gulong | 175/55 r16 | ||||
haba*lapad*taas | 3780x1715x1540mm | ||||
direksyon ng pagmamaneho | kaliwang kamay ng pagmamaneho | ||||
Estruktura ng Katawan | limang pintuan at limang upuan | ||||
Uri ng Baterya | Baterya ng litso-ferro fospato | ||||
tulong sa volante | electric steering wheel assist | ||||
uri ng liwanag | LED | ||||
garantiya ng baterya | 160,000 km sa loob ng 8 taon | ||||
Torque ng motor | 135n.m | ||||
Wheelbase | 2500mm | ||||
Lugar ng upuan | 4/5 upuan | ||||
front suspension | McPherson independent suspension | ||||
likod na suspensyon | ang longitudinal torsion beam na hindi independiyenteng suspensyon | ||||
Sistema ng Steering | Elektriko | ||||
parking brake | Elektriko | ||||
sistema ng pagbrehe | Ang harap na disc + likod na disc | ||||
ABS | Oo | ||||
esc | Oo | ||||
Radar | 3 ultrasonic radar at 0 millimeter wave radar | ||||
pagkatapos ng camera | 360 | ||||
bintana ng bintana | Sunroof | ||||
volante | maraming-gastuhin | ||||
materyal ng upuan | imitation leather | ||||
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko | ||||
pag-aayos ng upuan ng pasahero | Elektriko | ||||
Touch screen | Oo |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd