kapasidad ng baterya | 38.8kwh | ||||
oras ng pag-charge | mabilis 0.5h | ||||
lakas ng motor | 55 ((75ps) | ||||
Max. saklaw | 405km | ||||
Max. bilis | 130km/h | ||||
timbang ng sasakyan | 1250kg | ||||
mga detalye ng gulong | 175/55 r16 | ||||
haba*lapad*taas | 3780x1715x1540mm | ||||
direksyon ng pagmamaneho | kaliwang kamay ng pagmamaneho | ||||
istraktura ng katawan | limang pintuan at limang upuan | ||||
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | ||||
tulong sa volante | electric steering wheel assist | ||||
uri ng liwanag | pinamumunuan | ||||
garantiya ng baterya | 160,000 km sa loob ng 8 taon | ||||
torque ng motor | 135n.m | ||||
ang wheelbase | 2500mm | ||||
upuan | 4/5 upuan | ||||
front suspension | McPherson independiyenteng suspensyon | ||||
likod na suspensyon | ang longitudinal torsion beam na hindi independiyenteng suspensyon | ||||
sistema ng pag-steering | de-koryente | ||||
parking brake | de-koryente | ||||
sistema ng pagbrehe | Ang harap na disc + likod na disc | ||||
mga abdomen | oo | ||||
esc | oo | ||||
radar | 3 ultrasonic radar at 0 millimeter wave radar | ||||
pagkatapos ng camera | 360 | ||||
bintana ng bintana | sunroof | ||||
volante | maraming-gastuhin | ||||
materyal ng upuan | mga balat na panunukso | ||||
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente | ||||
pag-aayos ng upuan ng pasahero | de-koryente | ||||
touch screen | oo |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd