Item | halaga | ||||||
Lugar ng Pinagmulan | Tsina | ||||||
Pangalan ng Tatak | LEAPMOTOR | ||||||
Lugar ng Pinagmulan | Tsina | ||||||
Pangalan ng Tatak | LEAPMOTOR | ||||||
Estruktura ng Katawan | 5-door 5-seater suv | ||||||
Uri ng Enerhiya | 100% na de-kuryenteng kotse | ||||||
haba * lapad* taas | 4739x1900x1680 | ||||||
Wheelbase | 2825 | ||||||
Max na bilis | 180 km/h | ||||||
Maximumtorque(Nm) | 310Nm | ||||||
Timbang sa curb | 1945 Kg | ||||||
Kulay | Kinakailangan ng Custom |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd