item | halaga | ||||||
lugar ng pinagmulan | mga pinas | ||||||
pangalan ng tatak | ang leapmotor | ||||||
lugar ng pinagmulan | mga pinas | ||||||
pangalan ng tatak | ang leapmotor | ||||||
istraktura ng katawan | 5-dawang 5-seater SUV | ||||||
uri ng enerhiya | 100% na de-kuryenteng kotse | ||||||
haba * lapad* taas | 4739x1900x1680 | ||||||
ang wheelbase | 2825 | ||||||
pinakamataas na bilis | 180 km/h | ||||||
Maximumtorque(Nm) | 310Nm | ||||||
timbang ng pag-iipon | 1945 Kg | ||||||
kulay | Kinakailangan ng Custom |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd