Item | halaga |
Kalagayan | bago |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro v |
GAWA SA | Tsina |
Pangalan ng Tatak | Geely |
Numero ng Modelo | pangungusap ng geely |
Lugar ng Pinagmulan | Guangdong, Tsina |
Uri | Sedan |
Panggatong | Hybrid |
Uri ng Motor | turbo |
Paglipat | 1.5T |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 140 ((190ps) |
Mga kahon ng gear | awtomatiko |
numero ng pag-iikot sa unahan | 7 |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
Sukat | 4785x1869x1469 |
Wheelbase | 2800mm |
Bilang ng upuan | 5 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
Timbang sa curb | 1000kg-2000kg |
istraktura ng cabin | integradong katawan |
Magmaneho | FWD |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
Sistema ng Steering | Elektriko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
Sukat ng gulong | r18 |
mga airbag | 6 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | Oo |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 4 |
Likurang Kamera | 360° |
Kontrol ng cruise | acc |
Sunroof | Panoramic na Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
kulay ng loob | madilim |
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Elektriko |
Touch screen | Oo |
sistema ng libangan sa kotse | Oo |
Air conditioner | awtomatiko |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
Bintana sa harap | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd