item | halaga |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
taon | 2023 |
buwan | 1 |
kilometros | 1-25000 milya |
gumawa | mga |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | SUV |
gasolina | hibrido |
uri ng makina | natural na hinihingi |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 250-300ps |
kahon ng gear | awtomatikong |
numero ng pag-iikot sa unahan | 7 |
maximum na torque ((nm) | 300-400nm |
sukat | 4900x1950x1725 |
ang wheelbase | 1500-2000mm |
bilang ng mga upuan | 4 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤ 50 l |
timbang ng pag-iipon | 2000kg-2500kg |
pagmamaneho | fwd |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | mga taga-MacPherson |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
laki ng gulong | r18 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 4 |
kamera sa likuran | 360° |
kontrol ng cruise | normal |
sunroof | sunroof |
ang roof rack | walang |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
sistema ng libangan sa kotse | oo |
air conditioner | awtomatikong |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
bintana sa harap | de-koryente |
likod na bintana | de-koryente |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd