item | halaga |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2024 |
buwan | 3 |
kilometros | 1-25000 milya |
gumawa | mga |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | sedan |
gasolina | hibrido |
mga silindro | 3 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | ≤100ps |
kahon ng gear | awtomatikong |
numero ng pag-iikot sa unahan | 4 |
maximum na torque ((nm) | 100-200nm |
sukat | 420x1760x1530 |
ang wheelbase | 2500-3000mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤ 50 l |
timbang ng pag-iipon | 1000kg-2000kg |
pagmamaneho | mga |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | torsion beam - hindi independiyenteng suspensyon |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
laki ng gulong | r16 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | 4 |
kamera sa likuran | 360° |
kontrol ng cruise | acc |
sunroof | panoramic sunroof |
ang roof rack | metal |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
sistema ng libangan sa kotse | oo |
air conditioner | awtomatikong |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
bintana sa harap | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd