item | halaga |
kalagayan | bago |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
taon | 2024 |
buwan | 3 |
ginawa sa | mga pinas |
pangalan ng tatak | CHERY Jetour Traveler |
numero ng modelo | CHERY Jetour Traveler |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | SUV |
gasolina | gas/benzina |
uri ng makina | turbo |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 250-300ps |
maximum na torque ((nm) | 300-400nm |
sukat | 4782x2036x1960 mm |
ang wheelbase | 2500-3000mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 4 |
kamera sa likuran | 360° |
sunroof | panoramic sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
headlight | pinamumunuan |
pangalan ng produkto | Jetour Traveler |
istraktura ng katawan | 5 pintuan 5 upuan SUV |
makina | 2.0T 254Ps L4 |
pinakamataas na bilis | 180 km/h |
ang wheelbase | 2800 mm |
maximum na kapangyarihan | 187(254Ps) |
Max. torque (Nm) | 390 N.m |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd