Item | halaga |
Kalagayan | bago |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
taon | 2024 |
buwan | 3 |
GAWA SA | Tsina |
Pangalan ng Tatak | CHERY Jetour Traveler |
Numero ng Modelo | CHERY Jetour Traveler |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Uri | Suv |
Panggatong | gas/benzina |
Uri ng Motor | turbo |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 250-300ps |
maximum na torque ((nm) | 300-400nm |
Sukat | 4782x2036x1960 mm |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng upuan | 5 |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
Sistema ng Steering | Elektriko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 4 |
Likurang Kamera | 360° |
Sunroof | Panoramic na Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Elektriko |
Touch screen | Oo |
headlight | LED |
Pangalan ng Produkto | Jetour Traveler |
Estruktura ng Katawan | 5 pintuan 5 upuan SUV |
Makina | 2.0T 254Ps L4 |
Max na bilis | 180 km/h |
Wheelbase | 2800 mm |
Maximum power | 187(254Ps) |
Max. torque (Nm) | 390 N.m |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd