item | halaga |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2023 |
buwan | 7 |
kilometros | 25001-50000 milya |
gumawa | Ang Geely binyue |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | SUV |
gasolina | gas/benzina |
uri ng makina | natural na hinihingi |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 100-150ps |
kahon ng gear | awtomatikong |
numero ng pag-iikot sa unahan | 7 |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
sukat | 4330x1800x1609 |
ang wheelbase | 2500-3000mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤ 50 l |
timbang ng pag-iipon | 1000kg-2000kg |
pagmamaneho | mga |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | manwal |
sistema ng fren | front drum+talik na drum |
laki ng gulong | r17 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 4 |
kamera sa likuran | 360° |
kontrol ng cruise | acc |
sunroof | sunroof |
ang roof rack | aluminum alloy |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
kulay ng loob | liwanag |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
sistema ng libangan sa kotse | oo |
air conditioner | awtomatikong |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
bintana sa harap | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-aangat+anti-pinch |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
pangalan ng produkto | geely coolray binyue suv ginamit na kotse gasolina kotse |
pinakamataas na bilis | 190/200 Km/h |
istraktura ng katawan | 5-dawang 5-seater SUV |
uri ng enerhiya | Likas na Gas |
haba * lapad * taas | 4330x1800x1609 |
base ng gulong | 2600 |
uri ng gasolina | Gasolina+Betrol |
Posisyon ng pag-andar | Kaliwang Kamay na Pagmamaneho |
kulay | hindi kinakailangang |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd