Item | halaga |
Kalagayan | bago |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
taon | 2023 |
GAWA SA | Tsina |
Pangalan ng Tatak | Geely |
Numero ng Modelo | KX11 L |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Uri | Suv |
Panggatong | Diesel |
Uri ng Motor | turbo |
Paglipat | 1.5-2.0 l |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 200-250ps |
Mga kahon ng gear | awtomatiko |
numero ng pag-iikot sa unahan | 8 |
maximum na torque ((nm) | 300-400nm |
Sukat | 4770x1895x1689 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng upuan | 5 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
Timbang sa curb | 2000kg-2500kg |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | mga taga-MacPherson |
Sistema ng Steering | Elektriko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
Sukat ng gulong | r20 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | Oo |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 2 |
Likurang Kamera | 360° |
Sunroof | Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Elektriko |
Touch screen | Oo |
Air conditioner | awtomatiko |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
Bintana sa harap | electric+isang susi na pag-angat |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-angat |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd