item | halaga |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2023 |
buwan | 12 |
kilometros | 1-25000 milya |
gumawa | honda |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | sedan |
gasolina | gas/benzina |
uri ng makina | turbo |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 150-200ps |
numero ng pag-iikot sa unahan | 4 |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
sukat | 4980x1862x1449mm |
ang wheelbase | 2000-2500mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
timbang ng pag-iipon | 1000kg-2000kg |
pagmamaneho | fwd |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
laki ng gulong | r17 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 4 |
kamera sa likuran | kamera |
kontrol ng cruise | normal |
sunroof | sunroof |
ang roof rack | walang |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | manwal |
touch screen | oo |
sistema ng libangan sa kotse | oo |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
bintana sa harap | de-koryente |
likod na bintana | de-koryente |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd