Item | halaga |
Kalagayan | bago |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
GAWA SA | Tsina |
Pangalan ng Tatak | Toyota |
Numero ng Modelo | toyota camry |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Uri | Sedan |
Panggatong | gas/benzina |
Paglipat | 2,0-2,5 l |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 150-200ps |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
Sukat | 4915x1840x1450 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng upuan | 5 |
minimum na malaking clearance | 10°-15° |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
Timbang sa curb | 1000kg-2000kg |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | dalawang buto ng hangarin |
Sistema ng Steering | Elektriko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | 8 |
Likurang Kamera | Kamera |
Sunroof | Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Elektriko |
Touch screen | Oo |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd