item | halaga |
kalagayan | bago |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
ginawa sa | mga pinas |
pangalan ng tatak | toyota |
numero ng modelo | toyota camry |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | sedan |
gasolina | gas/benzina |
paglilipat | 2,0-2,5 l |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 150-200ps |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
sukat | 4915x1840x1450 |
ang wheelbase | 2500-3000mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
minimum na malaking clearance | 10°-15° |
kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
timbang ng pag-iipon | 1000kg-2000kg |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | dalawang buto ng hangarin |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | 8 |
kamera sa likuran | kamera |
sunroof | sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd