item | halaga |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
taon | 2024 |
kilometros | 1-25000 milya |
gumawa | perpektong |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | SUV |
gasolina | hibrido |
uri ng makina | turbo |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | ≤100ps |
kahon ng gear | awtomatikong |
numero ng pag-iikot sa unahan | 7 |
maximum na torque ((nm) | ≥500nm |
sukat | 5218x1998x1800 |
ang wheelbase | 3000-3500mm |
bilang ng mga upuan | 7 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
timbang ng pag-iipon | 2000kg-2500kg |
front suspension | dalawang buto ng hangarin |
likod na suspensyon | maraming link |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
laki ng gulong | r21 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 4 |
kamera sa likuran | 360° |
kontrol ng cruise | normal |
sunroof | sunroof |
ang roof rack | walang |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | balat |
pag-aayos ng upuan ng driver | de-koryente |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | de-koryente |
touch screen | oo |
sistema ng libangan sa kotse | oo |
air conditioner | awtomatikong |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
bintana sa harap | de-koryente |
likod na bintana | de-koryente |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd