Item | halaga |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2023 |
buwan | 11 |
Mileage | 25001-50000 milya |
Gawa | Toyota |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Guangdong | |
Uri | Suv |
Panggatong | gas/benzina |
Uri ng Motor | turbo |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 100-150ps |
numero ng pag-iikot sa unahan | 4 |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
Sukat | 4600x1855x1680 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng upuan | 5 |
Timbang sa curb | 1000kg-2000kg |
Magmaneho | AWD |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
Sistema ng Steering | Haydroliko |
parking brake | Manwal |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
Sukat ng gulong | r17 |
mga airbag | 2 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | Oo |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 4 |
Likurang Kamera | 360° |
Sunroof | Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Manwal |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Manwal |
Touch screen | Oo |
Air conditioner | awtomatiko |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
Bintana sa harap | electric+isang susi na pag-angat |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-angat |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd