Item | halaga |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2023 |
buwan | 12 |
Gawa | BYD |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Uri | Suv |
Panggatong | Hybrid |
Uri ng Motor | turbo |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | ≥400ps |
Mga kahon ng gear | awtomatiko |
numero ng pag-iikot sa unahan | 4 |
maximum na torque ((nm) | ≥500nm |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Bilang ng upuan | 5 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
Timbang sa curb | ≥2500kg |
Magmaneho | AWD |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
Sistema ng Steering | Haydroliko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | front drum+talik na drum |
Sukat ng gulong | r22 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | Oo |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 4 |
Likurang Kamera | 360° |
Kontrol ng cruise | acc |
Sunroof | Panoramic na Sunroof |
ang roof rack | Wala |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Elektriko |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Elektriko |
Touch screen | Wala |
sistema ng libangan sa kotse | Oo |
Air conditioner | awtomatiko |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
Bintana sa harap | electric+isang susi na pag-angat |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-angat |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd