item | halaga |
kalagayan | bago |
pag-andar | kaliwa |
pamantayan sa pag-emisyon | euro vi |
taon | 2023 |
ginawa sa | mga pinas |
pangalan ng tatak | toyota |
numero ng modelo | Corolla |
lugar ng pinagmulan | mga pinas |
uri | sedan |
gasolina | gas/benzina |
paglilipat | ≤ 1.5l |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 100-150ps |
kahon ng gear | awtomatikong |
maximum na torque ((nm) | 100-200nm |
sukat | 4635x1780x1455 |
ang wheelbase | 2500-3000mm |
bilang ng mga upuan | 5 |
kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤ 50 l |
timbang ng pag-iipon | 1000kg-2000kg |
pagmamaneho | fwd |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | maraming link |
sistema ng pag-steering | de-koryente |
parking brake | de-koryente |
sistema ng fren | Ang harap na disc+ likod na dsic |
laki ng gulong | r15 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | oo |
abs ((anti-lock braking system) | oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | oo |
radar | harap 4+kanilang 2 |
kamera sa likuran | kamera |
sunroof | walang |
volante | normal |
materyal ng upuan | tela |
pag-aayos ng upuan ng driver | manwal |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | manwal |
touch screen | oo |
headlight | pinamumunuan |
araw na liwanag | pinamumunuan |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd