Item | halaga |
Manibela | kaliwa |
Pamantayan ng emisyon | euro vi |
kapasidad ng makina | < 4l |
taon | 2023 |
buwan | 4 |
Mileage | 25001-50000 milya |
Gawa | Hyundai |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Guangdong | |
Uri | Sedan |
Panggatong | gas/benzina |
mga silindro | 4 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((ps) | 100-150ps |
Mga kahon ng gear | awtomatiko |
numero ng pag-iikot sa unahan | 7 |
maximum na torque ((nm) | 200-300nm |
Sukat | 4670x1865x1690 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng upuan | 7 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-80 l |
Magmaneho | AWD |
front suspension | mga taga-MacPherson |
likod na suspensyon | torsion beam - hindi independiyenteng suspensyon |
Sistema ng Steering | Elektriko |
parking brake | Elektriko |
Sistema ng Brake | Ang harap na disc+ likod na dsic |
Sukat ng gulong | r17 |
mga airbag | 4 |
tpms ((sistema ng pagmamantala sa presyon ng gulong) | Oo |
abs ((anti-lock braking system) | Oo |
esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
Radar | harap 4+kanilang 4 |
Likurang Kamera | 360° |
Kontrol ng cruise | acc |
Sunroof | Panoramic na Sunroof |
volante | maraming-gastuhin |
materyal ng upuan | leather |
pag-aayos ng upuan ng driver | Manwal |
pag-aayos ng upuan ng co-pilot | Manwal |
Touch screen | Oo |
Air conditioner | awtomatiko |
headlight | LED |
araw na liwanag | LED |
Bintana sa harap | electric+isang susi na pag-angat |
likod na bintana | electric+isang susi na pag-angat |
panlabas na salamin sa likod | electrical adjustment+heating+electrical folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd