mục | giá trị | ||||||
địa điểm xuất xứ | Trung Quốc | ||||||
tên thương hiệu | động cơ nhảy | ||||||
địa điểm xuất xứ | Trung Quốc | ||||||
tên thương hiệu | động cơ nhảy | ||||||
cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | ||||||
loại năng lượng | Xe điện 100% | ||||||
chiều dài * chiều rộng* chiều cao | 4739x1900x1680 | ||||||
chiều dài bánh xe | 2825 | ||||||
tốc độ tối đa | 180 km/h | ||||||
Mô men xoắn tối đa(Nm) | 310Nm | ||||||
trọng lượng đè | 1945 Kg | ||||||
màu sắc | Yêu cầu của khách hàng |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd